Informasjon
Hard trening og en aktiv livsstil øker behovet for viktige vitaminer og mineraler. Det kan være krevende å dekke alt gjennom kostholdet alene. Opti-Men er utviklet for menn som ønsker et helhetlig tilskudd som støtter både fysisk prestasjon, mental funksjon og restitusjon.
Fordeler med Optimum Nutrition Opti-Men
- Ca. 40 aktive ingredienser per kapsel
- Inneholder vitaminer, mineraler og aminosyrer
- Bidrar til normal energiomsetning og mental ytelse
- Inneholder sink og magnesium
- Veganske kapsler som er enkle å ta
Bruk
Ta 3 kapsler daglig i forbindelse med måltider.
Hvorfor velge Optimum Nutrition Opti-Men?
- Spesielt utviklet for aktive menn
- Bred sammensetning for daglig støtte
- Praktisk løsning for et komplett næringsinntak
Start med Optimum Nutrition Opti-Men i dag | støtt energi, balanse og prestasjon i hverdagen.
Produsent
Optimum Nutrition
Optimum Nutrition - Verdenskjent for Gold Standard 100% Whey protein. Optimum Nutrition har vunnet utallige priser for sitt kvalitetsproteinpulver, og det er førstevalget for idrettsutøvere over hele verden. Fra startprodukter, kreatin og protein, har vi utvidet til å tilby et bredt utvalg av kosttilskudd som støtter alle aspekter av trenings- og helsemålene dine.
Næringsinnhold
| Innhold | Per 1 kapsel | Per dagsdose (3 kapsler) | %-DRI |
|---|---|---|---|
| Jod | 33,3 µg | 99,9 µg | 67 %* |
| Kalsium | 40 mg | 120 mg | 15 %* |
| Kobber | 0,67 mg | 2,01 mg | 201 %* |
| Krom | 40 µg | 120 µg | 300 %* |
| Magnesium | 26,7 mg | 80,1 mg | 21 %* |
| Mangan | 0,67 mg | 2,01 mg | 101 %* |
| Molybden | 26,7 µg | 80,1 µg | 160 %* |
| Selen | 10 µg | 30 µg | 55 %* |
| Sink | 4 mg | 12 mg | 120 %* |
| Vitamin A | 133,3 µg RE | 399,9 µg RE | 50 %* |
| Tiamin | 1,33 mg | 3,99 mg | 363 %* |
| Riboflavin | 1,5 mg | 4,5 mg | 321 %* |
| Pantotensyre | 6 mg | 18 mg | 300 %* |
| Vitamin B6 | 1,8 mg | 5,4 mg | 386 %* |
| Biotin | 60 µg | 180 µg | 360 %* |
| Folsyre | 133,3 µg | 399,9 µg | 200 %* |
| Vitamin B12 | 3 µg | 9 µg | 360 %* |
| Vitamin C | 75 mg | 225 mg | 281 %* |
| Vitamin D | 3,3 µg | 9,9 µg | 198 %* |
| Vitamin E | 0,01 mg α-TE | 0,03 mg α-TE | 0 %* |
| Vitamin K | 25 µg | 75 µg | 100 %* |
| Liponsyre | 8,3 mg | 24,9 mg | |
| Lykopen | 166,7 µg | 500,1 µg | |
| Lutein | 166,7 µg | 500,1 µg | |
| Citrus bioflavonoider | 2,3 mg | 6,9 mg | |
| Bor | 0,67 mg | 2,01 mg | |
| Aminosyrer | 333,3 mg | 999,9 mg |
Informasjon og advarsler:
Anbefalt dosering per døgn bør ikke overskrides. Produktet skal ikke brukes som erstatning for et variert kosthold. Produktet er ment for friske mennesker over 18 år. Anbefales ikke for barn og gravide. Hvis du er gravid, ammer, lider av en sykdom eller blir behandlet med medisiner, bør du oppsøke lege før du bruker produktet. Produktet skal ikke brukes dersom du er allergisk mot en eller flere av ingrediensene. Oppbevares på et kjølig og tørt sted, vekk fra direkte sollys. Oppbevares utilgjengelig for barn.


