- Hurtig opptak og lett fordøyelig
- Optimale nivåer av dipeptider, tripeptider og frie aminosyrer
- Økt proteinsyntese i muskler for å optimalisere muskelvekst
- Reduserer muskelsmerter etter trening for raskere restitusjon
- Fremskynder glykogenlagring
En Porsjon (1 scoop) blandes med 250 ml vann i en shaker og tas før eller etter trening.
Næringsinnhold | pr. 30 g | pr. 100 g |
Energi | 120 kcal 503 KJ |
400 kcal 1676 KJ |
Fett - hvorav mettet |
1,5 g 1,2 g |
5,0 g 4,0 g |
Karbohydrater - hvorav sukkerarter |
1,5 g 1,4 g |
5,0 g 4,0 g |
Protein | 25,2 g | 84,0 g |
Salt | 0,18 g | 0,6 g |
Aminosyreprofil pr. 100 g protein (+/- 3 %) | ||
L-Alanine | 4,9 | |
L-Arginine | 2,7 | |
L-asparaginsyre | 10,2 | |
L-Cysteine | 3,3 | |
L-glutamin | 15,6 | |
Glysin | 1,7 | |
L-Histidin ** | 1,9 | |
L-Isoleucine ** | 5,5 | |
L-Leucine ** | 10,2 | |
L-lysin ** | 9,2 | |
L-metionin ** | 2,5 | |
L-fenylalanin ** | 2,8 | |
L-Proline | 6,6 | |
L-Serine | 4,7 | |
L-treonin ** | 6,6 | |
L-Tryptofan ** | 3,6 | |
L-Tyrosin | 2,5 | |
L-Valine ** | 5,5 | |
** Essensielle aminosyrer |
Ingredienser:
Myseproteinhydrosylat, aroma, kakao (i chocolate smaken), søtningsmiddel (sukralose E950)